Informe de tesorería: marzo 2022-enero 2023.
| dc.affiliation | Secretaria de la ABUD. | |
| dc.contributor.author | Marrero Sera, Eloísa | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T19:49:37Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T19:49:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Se presenta el informe de entrega de la tesorería de la Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas a un nuevo tesorero. Se reflejan los estados financieros de la ABUD de marzo 2022 a enero 2023. Se detalla el cierre de los certificados financieros así como la consolidación de estos fondos en cuentas de ahorro. Se muestra el desglose del flujo de ingreso y egreso de las cuentas bancarias asi como el movimiento y uso de los fondos. | |
| dc.identifier.citation | Marrero Sera, E. (2023). Informe de tesorería: marzo 2022- enero 2023. Santo Domingo: Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.abud.org.do/handle/abud-repo/21 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas | |
| dc.publisher.place | Santo Domingo | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.subject | Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas | |
| dc.title | Informe de tesorería: marzo 2022-enero 2023. | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe de Tesoreria Eloisa Marrero desde marzo 2022 - enero 2023.pdf
- Tamaño:
- 315.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
